- NETTOYAGE LASER
Nettoyeur laser hybride pulsé et continu - LA SOUDURE AU LASER
- MARQUAGE AU LASER
Tout-en-un-MAX ◇ Pour une taille de travail illimitée.
VISION tout-en-un ◇ Pour le positionnement automatique.
Baie tout-en-un ◇ Avec plusieurs lasers.
- COUPE DE MÉTAL
- DÉCOUPE NON MÉTALLIQUE
- GRAVURE LASER
Tout-en-un-MAX ◇ Pour une taille de travail illimitée.
VISION tout-en-un ◇ Pour le positionnement automatique.
Baie tout-en-un ◇ Avec plusieurs lasers.
- IMPRESSION 3D
- MICRO-TRAITEMENT
- THÉRAPIE AU LASER
ANNÉES D'EXPÉRIENCE
15
+
CENTRE DE RÉPARATION LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAUX
15
+
PAYS DE VENTE
15
+
CLIENTS MONDIAUX
15
+
PRODUITS VENDUS
15
+
BASE DE PRODUCTION
15
㎡
Machine de marquage et de gravure laser de table – Série T
$799.00
Option de base à partir de $799.00 Pour les commandes en gros et les commandes d'essai.
- Conception de table classique pour toutes les entreprises.
- Résultats précis et permanents.
- Vitesse de travail élevée de 6000/12000 mm/s.
- Options laser UV, CO2 et fibre pour tous les matériaux.
- Sans encre, écologique et zéro consommable.
- Aucun entretien et durée de vie de 20,000 100.000/XNUMX XNUMX heures.
- Prix très compétitif car nous vendons plus de 10000 XNUMX produits laser par an.
- Personnalisation OEM/ODM disponible (couleur, mécanique, électrique, optique, interface et fonction logicielles, etc.)
FAITS MARQUANTS DU PRODUIT
- Conception de table classique pour toutes les entreprises.
- Résultats précis et permanents.
- Vitesse de travail élevée de 6000/12000 mm/s.
- Options laser UV, CO2 et fibre pour tous les matériaux.
- Sans encre, écologique et zéro consommable.
- Aucun entretien et durée de vie de 20,000 100.000/XNUMX XNUMX heures.
- Prix très compétitif car nous vendons plus de 10000 XNUMX produits laser par an.
- Personnalisation OEM/ODM disponible (couleur, mécanique, électrique, optique, interface et fonction logicielles, etc.)
Table des Matières
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| LASER | |||
| Modèle | Q20 | Q30 | Q50 |
| Type de laser | Laser à fibre pulsée commuté Q | ||
| Longueur des ondes | 1064nm | ||
| Puissance de sortie moyenne | 20W | 30W | 50W |
| Puissance maximale | - | - | - |
| Fréquence | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Largeur d'impulsion | 120 à 150 ns | 130 à 160 ns | 120 à 150 ns |
| Qualité de faisceau | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Énergie à impulsion unique | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| BALAYAGE | |||
| Options | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMasterⅢ |
| Max. Vitesse de travail | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Étalonnage | 3x3 = 9 points d'étalonnage | ||
| Taille de travail | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Options | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Taille de travail | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distance focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Profondeur de mise au point | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Taille du faisceau | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Distance de travail | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MÉCANISME | |
| Poids net | - |
| Dimension | - |
| Plage de réglage du levage Z | > 500 mm |
| SYSTÈMES ÉLECTRIQUES | |
| Longueur du câble | 2M |
| Exigences d'alimentation | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Puissance Comsumption | - |
| EMBALLAGE | |
| Poids brut | - |
| Conditionnement Taille | - |
| Méthode d'emballage | Boîte en bois |
| AUTRES | |
| Méthode de refroidissement | Air conditionné |
| Température de fonctionnement | 0-40 ℃ |
| Humidité de travail | 10 to 95 % |
| LASER | ||||||
| Modèle | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Type de laser | Laser à fibre pulsée MOPA | |||||
| Longueur des ondes | 1064nm | |||||
| Puissance de sortie moyenne | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Puissance maximale | - | - | - | - | - | - |
| Fréquence | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Largeur d'impulsion | 2 à 350 ns | 2 à 350 ns | 2 à 500 ns | 2 à 500 ns | 2 à 500 ns | 2 à 500 ns |
| Qualité de faisceau | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Énergie à impulsion unique | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| BALAYAGE | |||
| Options | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMasterⅢ |
| Max. Vitesse de travail | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Étalonnage | 3x3 = 9 points d'étalonnage | ||
| Taille de travail | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Options | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Taille de travail | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distance focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Profondeur de mise au point | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Taille du faisceau | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Distance de travail | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MÉCANISME | |
| Poids net | - |
| Dimension | - |
| Plage de réglage du levage Z | > 500 mm |
| SYSTÈMES ÉLECTRIQUES | |
| Longueur du câble | 2M |
| Exigences d'alimentation | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Puissance Comsumption | - |
| EMBALLAGE | |
| Poids brut | - |
| Conditionnement Taille | - |
| Méthode d'emballage | Boîte en bois |
| AUTRES | |
| Méthode de refroidissement | Air conditionné |
| Température de fonctionnement | 0-40 ℃ |
| Humidité de travail | 10 to 95 % |
| LASER | |||
| Modèle | 3A | 5A | 7A |
| Type de laser | Laser UV pulsé | ||
| Longueur des ondes | 355nm | ||
| Puissance de sortie moyenne | 3W | 5W | 7W |
| Puissance maximale | - | - | - |
| Fréquence | 30-150KHz | ||
| Largeur d'impulsion | <15ns@40KHz | ||
| Qualité de faisceau | <1.2 | ||
| Énergie à impulsion unique | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| BALAYAGE | |||
| Options | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMasterⅢ |
| Max. Vitesse de travail | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Étalonnage | 3x3 = 9 points d'étalonnage | ||
| Taille de travail | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Options | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Taille de travail | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distance focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Profondeur de mise au point | - | - | - | - | - |
| Min. Taille du faisceau | - | - | - | - | - |
| Min. Distance de travail | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MÉCANISME | |
| Poids net | - |
| Dimension | - |
| Plage de réglage du levage Z | > 500 mm |
| SYSTÈMES ÉLECTRIQUES | |
| Longueur du câble | 2M |
| Exigences d'alimentation | AC 100 / 240V 50 / 60Hz |
| Puissance Comsumption | - |
| EMBALLAGE | |
| Poids brut | - |
| Conditionnement Taille | - |
| Méthode d'emballage | Boîte en bois |
| AUTRES | |
| Méthode de refroidissement | Air conditionné |
| Température de fonctionnement | 0-40 ℃ |
| Humidité de travail | 10 to 95 % |
| LASER | ||||||
| Modèle | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Type de laser | Laser UV pulsé | |||||
| Longueur des ondes | 355nm | |||||
| Puissance de sortie moyenne | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Puissance maximale | - | - | - | - | - | - |
| Fréquence | 30-150KHz | |||||
| Largeur d'impulsion | <15ns@40KHz | |||||
| Qualité de faisceau | <1.2 | |||||
| Énergie à impulsion unique | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| BALAYAGE | |||
| Options | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMasterⅢ |
| Max. Vitesse de travail | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Étalonnage | 3x3 = 9 points d'étalonnage | ||
| Taille de travail | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Options | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Max. Taille de travail | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Distance focale | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Max. Profondeur de mise au point | - | - | - | - | - |
| Min. Taille du faisceau | - | - | - | - | - |
| Min. Distance de travail | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MÉCANISME | |
| Poids net | - |
| Dimension | - |
| Plage de réglage du levage Z | > 500 mm |
| SYSTÈMES ÉLECTRIQUES | |
| Longueur du câble | 2M |
| Exigences d'alimentation | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Puissance Comsumption | <1000W |
| EMBALLAGE | |
| Poids brut | - |
| Conditionnement Taille | - |
| Méthode d'emballage | Boîte en bois |
| AUTRES | |
| Méthode de refroidissement | Refroidi à l'eau |
| Température de fonctionnement | 0-40 ℃ |
| Humidité de travail | 10 to 95 % |
QUESTIONS - RÉPONSES
Quel est le prix et le coût de la machine de marquage et de gravure laser de table – série T ?
Le prix du produit commence à $799.00, mais le coût final est sujet à des fluctuations en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la quantité commandée, les spécifications spécifiques du produit, les éventuels modules complémentaires optionnels sélectionnés, les conditions de paiement convenues, les méthodes de paiement et d'expédition choisies, la destination d'expédition et éventuellement d'autres variables.
CONSULTEZ NOS PRODUITS LOCALEMENT
| Région | Pays | État / Province |
| Europe | UK | Angleterre (Cheshire) |
| Angleterre (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Allemagne | Bavière | |
| Bade-Wurtemberg | ||
| Hambourg | ||
| Basse-Saxe | ||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | ||
| France | Bourgogne Franche-Comté | |
| L'Occitanie | ||
| Italie | Lombardie (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Vénétie (VI) | ||
| Espagne | Cordoue | |
| Gipuzkoa | ||
| Suisse | Vaud (VD) | |
| Turquie | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongrie | Comté de Pest | |
| Pologne | Grande Pologne | |
| République Tchèque | Moravie du sud | |
| Slovaquie | Région de Trencin | |
| Région de Trnava | ||
| Norvege | Rogaland | |
| Israël | District de Tel Aviv | |
| Albanie | Korçë | |
| Amérique du Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Floride | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Colombie-Britannique (C.-B.) | |
| Québec (QC) | ||
| Asie | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Inde | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| la Russie | Oblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amérique du Sud | Brésil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Océanie | - | - |
| Afrique | - | - |
Soyez le premier à donner votre avis sur « Machine de marquage et de gravure laser de table – Série T » Annuler la réponse
Vous devez être connecté.e pour poster un commentaire.
PRODUITS SIMILAIRES
Graveur et marqueur laser double fibre et bleu LumiTool 28 W + 20 W
1/2xxxUSD Prix très compétitif
Noté 0 sur 5
Machine de marquage laser en ligne pour ligne d'automatisation - Série I
$1,099.00
Noté 0 sur 5

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.