- NETTOYAGE LASER
Nettoyeur laser hybride pulsé et continu - LA SOUDURE AU LASER
- MARQUAGE AU LASER
Tout-en-un-MAX ◇ Pour une taille de travail illimitée.
VISION tout-en-un ◇ Pour le positionnement automatique.
Baie tout-en-un ◇ Avec plusieurs lasers.
- COUPE DE MÉTAL
- DÉCOUPE NON MÉTALLIQUE
- GRAVURE LASER
Tout-en-un-MAX ◇ Pour une taille de travail illimitée.
VISION tout-en-un ◇ Pour le positionnement automatique.
Baie tout-en-un ◇ Avec plusieurs lasers.
- IMPRESSION 3D
- MICRO-TRAITEMENT
- THÉRAPIE AU LASER
ANNÉES D'EXPÉRIENCE
15
+
CENTRE DE RÉPARATION LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAUX
15
+
PAYS DE VENTE
15
+
CLIENTS MONDIAUX
15
+
PRODUITS VENDUS
15
+
BASE DE PRODUCTION
15
㎡
Machine de marquage et de codage laser automatisée AIO-FLY Fly 7×24
$1,599.00
Option de base à partir de $1,599.00 Pour les commandes en gros et les commandes d'essai.
- Conception parfaite pour les applications de codage et d’impression à la volée 7×24.
- Résultats précis et permanents.
- Conception ultra compacte tout-en-un de 7 kg.
- Vitesse de travail élevée de 6000/12000 mm/s.
- Lasers UV, CO2 et Fibre pour tous matériaux.
- Sans encre, écologique et zéro consommable.
- 9×9=81 points ±50um pré-calibrés avec précision.
- Garantie de 3 ans avec remplacement immédiat.
- Aucun entretien et durée de vie de 20,000 100.000/XNUMX XNUMX heures.
- Support direct des équipes de développement matériel et logiciel.
- Prix très compétitif car nous vendons plus de 10000 XNUMX produits laser par an.
- Personnalisation OEM/ODM disponible (couleur, mécanique, électrique, optique, interface et fonction logicielles, etc.)
FAITS MARQUANTS DU PRODUIT
- Conception parfaite pour les applications de codage et d’impression à la volée 7×24.
- Résultats précis et permanents.
- Conception ultra compacte tout-en-un de 7 kg.
- Vitesse de travail élevée de 6000/12000 mm/s.
- Lasers UV, CO2 et Fibre pour tous matériaux.
- Sans encre, écologique et zéro consommable.
- 9×9=81 points ±50um pré-calibrés avec précision.
- Garantie de 3 ans avec remplacement immédiat.
- Aucun entretien et durée de vie de 20,000 100.000/XNUMX XNUMX heures.
- Support direct des équipes de développement matériel et logiciel.
- Prix très compétitif car nous vendons plus de 10000 XNUMX produits laser par an.
- Personnalisation OEM/ODM disponible (couleur, mécanique, électrique, optique, interface et fonction logicielles, etc.)
Table des Matières
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| Modèle | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Type de laser | Laser CO2 RF | Laser UV | Laser à fibre à commutation Q | Laser à fibre MOPA | |||||||
| Longueur des ondes | 10.6 um (9.3/10.2 um en option) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Puissance de sortie moyenne | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Puissance maximale | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Fréquence | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Largeur d'impulsion | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120 à 150 ns | 130 à 160 ns | 120 à 150 ns | 2 à 500 ns |
| Qualité de faisceau | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Énergie à impulsion unique | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| CONTRÔLE | |||||||||||
| OPTION1 | OPTION2 | ||||||||||
| Type | Contrôlé par panneau tactile, aucun PC nécessaire. | Contrôlé par un PC Windows, PC requis. | |||||||||
| Software | BSLAPP-FLY (Une marque) | BSLAPP-ULTRA (Une marque) | |||||||||
| Contrôleur | |||||||||||
| Communication | - | ETHERNET | |||||||||
| Distance maximale | - | >50M | |||||||||
| Le système d'exploitation | Système d'exploitation dédié exécuté sur un IPC intégré à contrôle laser. | Windows 32/64 bits | |||||||||
| Entrées et sorties | 3 entrées, 2 sorties | 8 entrées, 8 sorties | |||||||||
| Motion Control | Non | 2 axes | |||||||||
| Contrôle RS232 | Non | Non | |||||||||
| Contrôle TCP IP | Oui | Oui | |||||||||
| Mises à jour de logiciels | Oui | Oui | |||||||||
| Application Android et iOS | Non | Oui | |||||||||
| Prise en charge de Lightburn pour Windows, Linux et MacOS | Non | Oui | |||||||||
| IPC INTÉGRÉ | |||||||||||
| Taille | Cm 10.1 | - | |||||||||
| Processeur | 4 cœurs, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| SYSTÈME DE NUMÉRISATION | |||||||||||
| Modèle | SCANMaster III | ||||||||||
| Matériau du miroir | Silice fondue ZnSe/SiO2 | ||||||||||
| Max. Vitesse de travail | 20000mm / s | ||||||||||
| Étalonnage | 3x3 = 9 points d'étalonnage | ||||||||||
| CO2 OPTION 1 | CO2 OPTION 2 | CO2 OPTION 3 | CO2 OPTION 4 | OPTION UV 1 | OPTION UV 2 | OPTION UV 3 | OPTION UV 4 | OPTION FIBRE 1 | OPTION FIBRE 2 | OPTION FIBRE 3 | |
| Max. Taille de travail | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Distance focale | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Max. Profondeur de mise au point | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Min. Taille du faisceau | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Min. Distance de travail | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MÉCANISME | |||||||||||
| Poids net | - | - | - | - | |||||||
| Dimension | - | - | - | - | |||||||
| Plage de réglage du levage Z | > 1000 mm | ||||||||||
| SYSTÈMES ÉLECTRIQUES | |||||||||||
| Exigences d'alimentation | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Puissance Comsumption | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| EMBALLAGE | |||||||||||
| Poids brut | - | - | - | - | |||||||
| Conditionnement Taille | - | - | - | - | |||||||
| Méthode d'emballage | Boîte En Carton | Boîte en bois | Boîte En Carton | Boîte en bois | Boîte En Carton | ||||||
| AUTRES | |||||||||||
| Méthode de refroidissement | Air conditionné | Air conditionné | Refroidi à l'eau | Air conditionné | |||||||
| Température de fonctionnement | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Humidité de travail | 10 to 95 % | 10 to 95 % | 10 to 95 % | 10 to 95 % | |||||||
| LISTE D'EMBALLAGE | |||||||||||
| Laser AiO-FLY x1 | |||||||||||
| Élévateur et support x1 | |||||||||||
| Capteur x1 | |||||||||||
| Encodeur x1 | |||||||||||
| Câble d'alimentation x1 | |||||||||||
| Padel pour pied x1 | |||||||||||
| Disque USB x1 | |||||||||||
| Lunettes de protection laser OD7+ x1 | |||||||||||
QUESTIONS - RÉPONSES
Quel est le prix et le coût de la machine de marquage et de codage laser d'automatisation AIO-FLY Fly 7×24 ?
Le prix du produit commence à $1,599.00, mais le coût final est sujet à des fluctuations en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la quantité commandée, les spécifications spécifiques du produit, les éventuels modules complémentaires optionnels sélectionnés, les conditions de paiement convenues, les méthodes de paiement et d'expédition choisies, la destination d'expédition et éventuellement d'autres variables.
CONSULTEZ NOS PRODUITS LOCALEMENT
| Région | Pays | État / Province |
| Europe | UK | Angleterre (Cheshire) |
| Angleterre (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Allemagne | Bavière | |
| Bade-Wurtemberg | ||
| Hambourg | ||
| Basse-Saxe | ||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | ||
| France | Bourgogne Franche-Comté | |
| L'Occitanie | ||
| Italie | Lombardie (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Vénétie (VI) | ||
| Espagne | Cordoue | |
| Gipuzkoa | ||
| Suisse | Vaud (VD) | |
| Turkey | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongrie | Comté de Pest | |
| Pologne | Grande Pologne | |
| République Tchèque | Moravie du sud | |
| Slovaquie | Région de Trencin | |
| Région de Trnava | ||
| Norvege | Rogaland | |
| Israël | District de Tel Aviv | |
| Albanie | Korçë | |
| Amérique du Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Floride | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Colombie-Britannique (C.-B.) | |
| Québec (QC) | ||
| Asie | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Inde | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| la Russie | Oblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amérique du Sud | Brésil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Océanie | - | - |
| Afrique | - | - |
Soyez le premier à donner votre avis sur « Machine de marquage et de codage laser automatisée AIO-FLY Fly 7×24 » Annuler la réponse
Vous devez être connecté.e pour poster un commentaire.

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.