- NETTOYAGE LASER
Nettoyeur laser hybride pulsé et continu - LA SOUDURE AU LASER
- MARQUAGE AU LASER
Tout-en-un-MAX ◇ Pour une taille de travail illimitée.
VISION tout-en-un ◇ Pour le positionnement automatique.
Baie tout-en-un ◇ Avec plusieurs lasers.
- COUPE DE MÉTAL
- DÉCOUPE NON MÉTALLIQUE
- GRAVURE LASER
Tout-en-un-MAX ◇ Pour une taille de travail illimitée.
VISION tout-en-un ◇ Pour le positionnement automatique.
Baie tout-en-un ◇ Avec plusieurs lasers.
- IMPRESSION 3D
- MICRO-TRAITEMENT
- THÉRAPIE AU LASER
ANNÉES D'EXPÉRIENCE
15
+
CENTRE DE RÉPARATION LOCAL
15
+
SHOWROOMS LOCAUX
15
+
PAYS DE VENTE
15
+
CLIENTS MONDIAUX
15
+
PRODUITS VENDUS
15
+
BASE DE PRODUCTION
15
㎡
Source laser UV DPSS refroidie par air 3W – 7W | Série NanoMaster
$799.00
Option de base à partir de $799.00 Pour les commandes en gros et les commandes d'essai.
- Conception compacte de refroidissement par air tout-en-un.
- Haute stabilité et qualité de faisceau supérieure.
- Longue durée de vie et faible entretien.
- Prix très compétitif car nous vendons plus de 10000 XNUMX produits laser par an.
- Personnalisation OEM/ODM disponible (couleur, mécanique, électrique, optique, interface et fonction logicielles, etc.)
Catégorie: Laser UV
FAITS MARQUANTS DU PRODUIT
- Conception compacte de refroidissement par air tout-en-un.
- Haute stabilité et qualité de faisceau supérieure.
- Longue durée de vie et faible entretien.
- Prix très compétitif car nous vendons plus de 10000 XNUMX produits laser par an.
- Personnalisation OEM/ODM disponible (couleur, mécanique, électrique, optique, interface et fonction logicielles, etc.)
Table des Matières
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| Modèle | NM-355-3A | NM-355-5A | NM-355-7A |
| Longueur d'onde d'émission centrale | 355nm | ||
| Puissance de sortie moyenne | >3W à 40KHz | >5W à 40KHz | >7W à 40KHz |
| Largeur d'impulsion | <15ns@40KHz | ||
| Gamme de fréquence ajustable | 30-150KHz | ||
| Mode transversal | TEM00 | ||
| M2 | <1.2 | ||
| Circularité du faisceau | > 90% | ||
| Angle de divergence du faisceau | <0.2 mrad | ||
| Diamètre du faisceau de sortie | 0.5 mm, extenseur intégré 6X/8/10X en option | ||
| Rapport de polarisation | > 100 : 1 | ||
| Orientation de la polarisation | Horizontal | ||
| Stabilité de sortie moyenne | RMS≤3%@24 heures | ||
| Stabilité de l'énergie d'impulsion à impulsion | RMS≤3 % à 40 kHz | ||
| Température de fonctionnement | 0-40 ℃ | ||
| Température de stockage | -15-50 ℃ | ||
| Méthode de refroidissement | Air conditionné | ||
| Alimentation | 12VDC | ||
| Consommation électrique moyenne | - | - | - |
| Poids net | 2.5KGS | ||
| Taille (LxWxH) | 258x116x121mm | ||
QUESTIONS - RÉPONSES
Quel est le prix et le coût de la source laser UV DPSS refroidie par air 3 W – 7 W | Série NanoMaster ?
Le prix du produit commence à $799.00, mais le coût final est sujet à des fluctuations en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la quantité commandée, les spécifications spécifiques du produit, les éventuels modules complémentaires optionnels sélectionnés, les conditions de paiement convenues, les méthodes de paiement et d'expédition choisies, la destination d'expédition et éventuellement d'autres variables.
CONSULTEZ NOS PRODUITS LOCALEMENT
| Région | Pays | État / Province |
| Europe | UK | Angleterre (Cheshire) |
| Angleterre (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Allemagne | Bavière | |
| Bade-Wurtemberg | ||
| Hambourg | ||
| Basse-Saxe | ||
| Rhénanie du Nord-Westphalie | ||
| France | Bourgogne Franche-Comté | |
| L'Occitanie | ||
| Italie | Lombardie (BS) | |
| Turin (TO) | ||
| Vénétie (VI) | ||
| Espagne | Cordoue | |
| Gipuzkoa | ||
| Suisse | Vaud (VD) | |
| Turquie | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Hongrie | Comté de Pest | |
| Pologne | Grande Pologne | |
| République Tchèque | Moravie du sud | |
| Slovaquie | Région de Trencin | |
| Région de Trnava | ||
| Norvege | Rogaland | |
| Israël | District de Tel Aviv | |
| Albanie | Korçë | |
| Amérique du Nord | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Floride | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Colombie-Britannique (C.-B.) | |
| Québec (QC) | ||
| Asie | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Inde | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| la Russie | Oblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| Amérique du Sud | Brésil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Océanie | - | - |
| Afrique | - | - |
Soyez le premier à donner votre avis sur « Source laser UV DPSS refroidie par air 3 W – 7 W | Série NanoMaster » Annuler la réponse
Vous devez être connecté.e pour poster un commentaire.
PRODUITS SIMILAIRES
Source laser UV DPSS refroidie par air 3W – 5W | Série LARK
$1,199.00
Noté 0 sur 5
Source laser UV DPSS refroidie à l'eau 3W – 30W | Série JOINT
$999.00
Noté 0 sur 5

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.